A 32 bites GasNet gázhálózat méretező program verziók áttekintése

Ugrás a frissítés letöltés lapjára.

32 bites verzió

2.44 -> 2.45 (2022. március 01.)

2.43 -> 2.44 (2021. október 26.)

2.42 -> 2.43 (2021. április 10.)

2.41 -> 2.42 (2020. február 10.)

2.40 -> 2.41 (2019. november 27.)

2.31 -> 2.40 (2019. november 22.)

2.30 -> 2.31 (2019. március 17.)

2.23 -> 2.30 (2018. június 28.)

2.22 -> 2.23 (2018. június 06.)

2.21 -> 2.22 (2018. május 04.)

2.20 -> 2.21 (2018. április 25.)

2.12 -> 2.20 (2018. április 11.)

2.11 -> 2.12 (2014. december 19.)

2.10 -> 2.11 (2014. június 19.)

2.02 -> 2.10 (2014. május 28.)

2.01 -> 2.02 (2013. május 9.)

2.00 -> 2.01 (2012. március 6.)

16 bites verzió

1.19 -> 1.20 (2007. szeptember 24.)

1.18 -> 1.19 (2006. október 21.)

1.16 -> 1.18 (2004. március 26.)

1.15 -> 1.16 (2002. április 15.)

1.13 -> 1.15 (2001. november 12.)

1.12 -> 1.13 (2001. április 7.)

1.11 -> 1.12 (2000. április 7.)

1.10 -> 1.11 (2000. február 29.)

1.02 -> 1.10 (2000. február 18.)

1.01 -> 1.02 (1999. november 15.)

1.00 -> 1.01 (1999. október 15.)


Utolsó módosítás: 2022. március 1.